Platz LL | Kanidat/in | WK | Region |
---|---|---|---|
4 | Susanne Mittag | 28 | Wesermarsch Oldenburg-Land Delmenhorst |
7 | Rainer Spiering | 38 | Osnabrück-Land |
10 | Daniela De Ridder | 31 | Mittelems |
13 | Markus Paschke | 25 | Unterems |
15 | Dennis Rohde | 27 | Oldenburg Ammerland |
18 | Karin Evers-Meyer | 26 | Wilhelmshaven Friesland Wittmund |
22 | Gabriele Groneberg | 32 | Cloppenburg Vechta |
23 | Johann Saathoff | 24 | AurichEmden |
28 | Dr. Martin Schwanholz | 39 | Osnabrück-Stadt |
Bezirk Weser-Ems erstellt Vorschlag zur Landesliste Bundestagswahl 2013
Auf seiner letzten Sitzung hat der Bezirksvorstand der SPD Weser-Ems den Vorschlag für die Listenplatzierung der Direktwahlkreise im Bezirk Weser-Ems beschlossen. Dieser Vorschlag wird am 17.5.2013 auf dem Kleinen Bezirksparteitag in der Halle IV in Lingen von den Delegierten beschlossen. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind für die neun Direktwahlkreise in Weser-Ems vorgeschlagen worden: