Wahlergebnisse im Bezirk Weser-Ems seit 1990
| Wahl | SPD | CDU | Grüne | FDP | Rechte |
|---|---|---|---|---|---|
| Landtag 1990 | 43,2 | 43,9 | 5,4 | 5,7 | 1,2 |
| Bundestag 1990 | 37,8 | 46,1 | 4,4 | 9,6 | 0,7 |
| Kommunalwahl 1991 | 38,7 | 45,6 | 6,9 | 5,9 | 0,2 |
| Landtag 1994 | 43,4 | 39,9 | 6,6 | 4,4 | 2,6 |
| Europaparlament 1994 | 39,3 | 42,4 | 8,8 | 4,0 | 1,7 |
| Bundestag 1994 | 40,2 | 43,3 | 6,3 | 7,9 | 0,8 |
| Kommunalwahl 1996 | 36,6 | 45,3 | 8,0 | 4,6 | 0,4 |
| Landtag 1998 | 44,7 | 40,3 | 6,5 | 5,3 | 2,0 |
| Bundestag 1998 | 47,1 | 37,9 | 5,2 | 6,4 | 0,5 |
| Europaparlament 1999 | 36,5 | 52,0 | 5,3 | 2,6 | 0,6 |
| Kommunalwahl 2001 | 34,8 | 46,4 | 5,9 | 6,4 | 0,2 |
| Bundestag 2002 | 45,2 | 38,3 | 6,4 | 7,6 | 1,0 |
| Landtag 2003 | 30,9 | 55,4 | 6,8 | 8,5 | 2,0 |
| Europarparlament 2004 | 24,8 | 52,3 | 10,1 | 6,1 | 1,1 |
| Bundestag 2005 | 40,9 | 37,5 | 6,5 | 9,0 | 1,0 |
| Kommunalwahl 2006 | 33,4 | 44,9 | 6,8 | 7,2 | 0,1 |
| Landtag 2008 | 28,1 | 46,7 | 7,0 | 8,0 | 1,1 |
| Europarparlament 2009 | 24,3 | 45,4 | 10,6 | 10,3 | 0,6 |
Bei den Landtags- und Bundestagswahlen enthält die Tabelle das Zweitstimmenergebnis, bei der Kommunalwahl die Ergebnisse der Landkreise und kreisfreien Städte.

Wahlergebnisse seit 1990 als Diagramm
| Verfügbare Downloads | Vorschau | Größe |
|---|---|---|
| Wahlergebnisse 1990-2009 | 92 KB |














